Search Results
Matches 1 to 32 of 32 for First Name equals AGNES
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackerknecht, Agnes | I312684217877 | b. Abt. 1659 | Metzingen, Schwzw., Wrtt. | Oswald Genealogy |
| 2 | Benger, Agnes | I312684218070 | b. Abt. 1664 | Urach, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 3 | Buchner, Agnes | I312684219287 | b. 01 Sep 1675 | Metzingen, Treutlingen, Schwrzw., Wuertt. | Oswald Genealogy |
| 4 | Byrd, Agnes | I312684220986 | b. 1756 | Orangeburg District, South Carolina | Oswald Genealogy |
| 5 | Caldwell, Agnes | I312684222880 | b. 26 Nov 1705 | Somerset, Maryland, British Colonial America | Oswald Genealogy |
| 6 | Cuon, Agnes | I312684219303 | b. 17 Dec 1683 | Eningen, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 7 | Duerr, Agnes | I312684218197 | b. | Bempflingen,Schwarzwaldkreis,Wuerttemberg | Oswald Genealogy |
| 8 | Elder, Agnes | I312684222682 | c. 24 Jul 1726 | Carnwath, Lanark, Scotland | Oswald Genealogy |
| 9 | Elder, Agnes | I312684222620 | b. 05 Feb 1765 | Oswald Genealogy | |
| 10 | Ernst, Agnes | I312684219309 | b. 02 Aug 1681 | Eningen, Eningen unter Achalm, Reutlingen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 11 | Geiger, Agnes | I312684218472 | c. 1675 | Grossbettlingen, Esslingen am Neckar, Baden-Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 12 | Gruner, Agnes | I312684219190 | b. | Eningen, Eningen unter Achalm, Reutlingen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 13 | Harsch, Mrs Agnes | I312684218781 | b. 1673 | Germany | Oswald Genealogy |
| 14 | Hemminger, Agnes | I312684217945 | b. Abt. 1672 | of Bempflingen, Schwarzw, Wuertt | Oswald Genealogy |
| 15 | Hoertz, Agnes | I312684217901 | b. | Sielmingen, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 16 | Holl, Agnes | I312684218670 | b. 14 Dec 1672 | Hohenstaufen, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 17 | Jud, Agnes | I312684218177 | b. | Metzingen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 18 | Jud, Agnes | I312684218146 | c. 16 Jul 1671 | Metzingen, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 19 | Locher, Agnes | I312684218686 | b. 18 May 1640 | Nuertingan, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 20 | Osswald, Agnes | I312684218468 | b. May 1682 | Haeslach, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 21 | Rall, Agnes | I312684219351 | b. 17 May 1673 | Eningen, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 22 | Richer, Agnes | I312684219075 | b. Abt. 1680 | Metzingen, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 23 | Rohrer, Agnes | I312684218710 | b. | Grossbettlingen, Esslingen am Neckar, Baden-Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 24 | Schaich, Agnes | I312684218846 | c. 21 Sep 1677 | Kohlberg, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 25 | Scheich, Agnes | I312684218817 | b. | Kohlberg, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 26 | Schmid, Agnes | I312684217959 | b. 1672 | | Oswald Genealogy |
| 27 | Schweitzer, Agnes | I312684219047 | b. 26 Mar 1678 | Kleinbettlingen, Nürtingen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 28 | Schweller, Agnes | I312684218325 | b. 17 Jun 1674 | Metzingen, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 29 | Schweller, Agnes | I312684219137 | b. 31 Dec 1691 | Metzingen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 30 | Sontag, Agnes | I312684219160 | b. 08 Dec 1668 | Eningen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 31 | Stoll, Agnes | I312684219205 | b. | Metzingen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 32 | Wandel, Agnes | I312684219729 | b. 24 Dec 1669 | Reicheneck, Reutlingen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |





