Search Results
Matches 1 to 50 of 168 for First Name starts with JOHANNES
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur, Johannes | I312684218890 | b. 07 Jun 1697 | Hohenstaufen, Göppingen, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 2 | Baur, Johannes | I312684218926 | c. 31 Aug 1721 | Evangelisch, Hohenstaufen, Donaukreis, Wuerttemberg | Oswald Genealogy |
| 3 | Baylis, Johannes | I312684221873 | c. 07 Sep 1670 | Bromyard, Herefordshire, England | Oswald Genealogy |
| 4 | Beisswanger, Johannes | I312684218929 | b. | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 5 | Berger, Johannes | I312684218454 | b. Abt. 1661 | of Riederich, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 6 | Bidlingmaier, Johannes | I312684219092 | b. 08 Oct 1684 | Hohrain, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 7 | Bidlingmaier, Johannes "Hanß" | I312684218832 | b. 14 Jul 1669 | Hohenstaufen, Donaukreis, Duchy of Württemberg, Holy Roman Empire | Oswald Genealogy |
| 8 | Biler, Johannes Ruprecht | I312684217871 | b. 1699 | Metzingen,Schwarzwaldkreis,Wuerttemberg | Oswald Genealogy |
| 9 | Bonath, Johannes | I312684219194 | b. 1667 | | Oswald Genealogy |
| 10 | Breisch, Johannes | I312684218295 | b. 26 Jun 1715 | Neckartenzlingen, Schwarzwald, Wuerttemberg | Oswald Genealogy |
| 11 | Breitmaier, Johannes | I312684218405 | b. 15 Apr 1790 | Eningen, Eningen unter Achalm, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 12 | Collier, Johannes | I312684219954 | b. 09 Apr 1699 | Albany, Albany, New York Colony, British Colonial America | Oswald Genealogy |
| 13 | Dolde, Johannes | I312684219589 | b. | Kappishaeusern, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 14 | Ebinger, Johannes | I312684218608 | b. 29 Oct 1663 | Grossbettlingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 15 | Eisenlord, Maj. Johannes Jakob | I312684220417 | b. | Reutlingen, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 16 | Empey, Johannes Ludovicus | I312684220465 | b. 19 Dec 1704 | Worms, Worms, Rhineland-Palatinate, Germany | Oswald Genealogy |
| 17 | Empie, Johannes | I312684220478 | b. 11 Oct 1702 | Worms, Rheinland-Pfalz, Germany | Oswald Genealogy |
| 18 | Engelauf, Johannes | I312684218260 | b. | Riederich, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 19 | Engelhard, Johannes | I312684219496 | b. | Urach, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 20 | Engelhard, Johannes | I312684219482 | b. 06 Jun 1657 | Urach, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 21 | Engelhard, Johannes | I312684219502 | b. 27 Jun 1720 | Urach, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 22 | Engelhardt, Johannes | I312684219456 | b. 15 Oct 1690 | Urach, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 23 | Engelhardt, Johannes | I312684219460 | b. 27 Jun 1718 | Urach, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 24 | Engelhardt, Johannes | I312684219506 | b. 01 Apr 1724 | Urach, Schwarzwaldkreis, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 25 | Fritz, Johannes | I312684219134 | b. | Göppingen, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 26 | Geiger, Johannes | I312684218866 | b. 05 Aug 1656 | Maitis, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 27 | Geiger, Johannes | I312684218441 | b. 10 Dec 1681 | Grossbettlingen, Esslingen am Neckar, Baden-Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 28 | Geiger, Johannes | I312684217983 | b. 01 Aug 1742 | Grossbettlingen, Schwarzwaldkreis, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 29 | Geiger, Johannes | I312684217971 | b. 10 Sep 1745 | Grossbettlingen, Esslingen am Neckar, Baden-Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 30 | Geiger, Johannes | I312684218388 | b. 30 Nov 1758 | Kohlberg, Nürtingen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 31 | Geiger, Johanness | I312684218823 | c. 09 Apr 1701 | Evangelisch, Hohenstaufen, Göppingen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 32 | Graf, Johannes | I312684217993 | b. 1676 | Bieringen, Schöntal, Jagst, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 33 | Guenzle, Johannes | I312684217967 | b. | Sielmingen, Filderstadt, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 34 | Gugel, Johannes | I312684218347 | b. 26 Sep 1677 | Mittelstadt, Reutlingen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 35 | Harsch, Johannes | I312684218722 | b. 1665 | Württemberg | Oswald Genealogy |
| 36 | Hauber, Johannes | I312684219830 | b. 1643 | Riederich, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 37 | Hauber, Johannes | I312684219735 | b. 20 Sep 1680 | Riederich, Urach, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 38 | Hauber, Johannes | I312684219791 | b. 14 Aug 1713 | Riederich, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 39 | Hauber, Johannes | I312684219253 | b. 20 May 1804 | Riederich, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 40 | Hausenfaus, Johannes Michael | I312684218967 | b. 14 Aug 1795 | Weinsberg, Weinsberg, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 41 | Heller, Johannes | I312684221057 | Oswald Genealogy | ||
| 42 | Heller, Johannes | I312684221072 | b. Abt. 1719 | Alance Lorraine, Up Rhine Valley, Switzerland | Oswald Genealogy |
| 43 | Hemminger, Johannes | I312684217891 | b. 15 May 1648 | Ditzingen, Neckar, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 44 | Hemminger, Johannes | I312684217936 | b. 20 Dec 1674 | Neckartenzlingen, Metzingen, Urach, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 45 | Hofelich, Johannes | I312684218134 | b. 04 Aug 1677 | Bempflingen, B-W, GER | Oswald Genealogy |
| 46 | Hommel, Johannes | I312684219314 | b. | Eningen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 47 | Jansz, Johannes Jonathon | I312684220093 | b. Bef. 05 Dec 1697 | Albany, Albany, New York Colony, British Colonial America | Oswald Genealogy |
| 48 | Jehlin, Johannes | I312684218958 | b. | ,, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 49 | Kabel, Johannes | I312684219057 | b. Abt. 1651 | Donaukreis, Württemberg, Deutschland | Oswald Genealogy |
| 50 | Kaut, Johannes | I312684218504 | b. | Bempflingen, Schwarzwald, Wuerttemberg | Oswald Genealogy |





