Search Results
Matches 1 to 27 of 27 for First Name starts with URSULA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackerknecht, Ursula Agnes | I312684218114 | b. 1694 | Oswald Genealogy | |
| 2 | Beitler, Ursula | I312684218162 | b. | Ebingen, Schwarzwaldkreis, Wuerttemberg | Oswald Genealogy |
| 3 | Brautt, Ursula | I312684219159 | b. 05 May 1668 | Metzingen, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 4 | Dannemann, Ursula | I312684218748 | b. | Hohenstaufen, Göppingen, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 5 | Dolde, Ursula Barbara ( twin) | I312684219604 | b. 25 Aug 1698 | Kappishaeusern, Schwarzwald, Wuerttembergg, Germany | Oswald Genealogy |
| 6 | Fritz, Ursula | I312684218907 | b. | Lerchenberg, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 7 | Fritz, Ursula | I312684219018 | c. 11 Oct 1668 | Katholisch, Bargau, Jagstkreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 8 | Fritz, Ursula | I312684219037 | b. 02 Nov 1681 | Hohenstaufen, Donaukreis, Wuerttemberg | Oswald Genealogy |
| 9 | Fritz, Ursula | I312684219140 | b. 29 Dec 1704 | Göppingen, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 10 | Geiger, Ursula | I312684218860 | b. 07 Nov 1670 | Maitis, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 11 | Geiger, Ursula | I312684218385 | b. 07 Jul 1671 | Großbettlingen, Nürtingen, Württemberg, Deutschland | Oswald Genealogy |
| 12 | Höfle, Ursula | I312684218872 | b. | Fuchshof, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 13 | Klemm, Ursula | I312684217892 | b. | Metzingen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 14 | Klett, Ursula | I312684218089 | b. 12 Dec 1671 | Riederich, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 15 | Kohberger, Ursula Barbara | I312684217917 | b. | Riederich, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 16 | Leutzen, Ursula Catharina | I312684219071 | b. Abt. 1715 | Eningen unter Achalm, Reutlingen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 17 | Maier, Ursula | I312684218753 | b. 02 Aug 1665 | Hohenstaufen, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 18 | Mayer, Ursula | I312684218717 | b. | Hohenstaufen, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 19 | Osswald, Ursula Agnes | I312684218293 | b. 13 Dec 1736 | Haeslach, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 20 | Öxlin, Ursula | I312684219073 | b. 07 Aug 1687 | Lindach, Gmünd, Jagstkreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 21 | Riecker, Ursula | I312684218880 | b. Apr 1691 | Württemberg, Saint-Empire romain | Oswald Genealogy |
| 22 | Saur, Ursula Barbara | I312684219023 | b. | Hohenstaufen, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 23 | Schaufele, Ursula | I312684218905 | b. 10 Nov 1715 | Maitis, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 24 | Scheiffelin, Ursula | I312684218916 | b. 10 Nov 1715 | Maitis | Oswald Genealogy |
| 25 | Schmid, Ursula | I312684218641 | b. 1634 | Frickenhausen, Esslingen am Neckar, Baden-Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 26 | Withers, Ursula | I312684220689 | b. 1675 | Oswald Genealogy | |
| 27 | Zeller, Ursula | I312684219196 | b. 23 Oct 1693 | Ottenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |





