Search Results
Matches 1 to 44 of 44 for First Name equals CATHARINA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonwetsch, Catharina | I312684218390 | b. 06 Aug 1659 | Neckartenzlingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 2 | Bradt, Catharina | I312684220153 | c. | Reformed Dutch Church, Schenectady, Albany, New York | Oswald Genealogy |
| 3 | Digel, Catharina | I312684218697 | b. | Sondelfingen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 4 | Duerr, Catharina | I312684218062 | b. 08 Sep 1670 | Bempflingen, Schwarzwaldkreis, Wrtt | Oswald Genealogy |
| 5 | Fallet, Catharina | I312684219312 | b. 26 Apr 1684 | Eningen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 6 | Frey, Catharina | I312684220432 | b. Abt. 1746 | New York Colony, British Colonial America | Oswald Genealogy |
| 7 | Geiger, Catharina | I312684218848 | c. | Evangelisch, Hohenstaufen, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 8 | Geiger, Catharina | I312684218868 | b. 19 Apr 1666 | Maitis, Donaukreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 9 | Graf, Catharina | I312684219372 | b. Jul 1707 | Baiersbronn, Freudenstadt, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 10 | Hacker, Catharina | I312684219449 | b. Abt. 1674 | Riederich,Schwarz | Oswald Genealogy |
| 11 | Hauber, Catharina | I312684219619 | b. 22 Oct 1676 | Riederich, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 12 | Hoerz, Catharina | I312684217942 | b. | Sielmingen, Filderstadt, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 13 | Kautt, Catharina | I312684218524 | b. 05 Jun 1723 | Bempflingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 14 | Kayser, Catharina | I312684220340 | b. 05 Jun 1766 | Palatine, Montgomery, New York, United States | Oswald Genealogy |
| 15 | Kimmich, Catharina | I312684219467 | b. 03 Sep 1665 | Altdorf, Nürtingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 16 | Knecht, Catharina | I312684218140 | b. 23 Jun 1651 | Mittelstadt, Reutlingen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 17 | Kneilin, Catharina | I312684218719 | c. 09 May 1685 | Kohlberg, Schwarzwaldkreis, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 18 | Krembs, Catharina | I312684220298 | b. 05 Dec 1744 | New York, United States | Oswald Genealogy |
| 19 | Kuhn, Catharina | I312684219010 | b. | Metzingen, Metzingen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 20 | Lang, Catharina | I312684218783 | b. | 72622 Oberensingen, Nürtingen, Lks Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Oswald Genealogy |
| 21 | Lang, Catharina | I312684218810 | b. Abt. 1633 | Oberensingen, Nürtingen, Württemberg, Deutschland | Oswald Genealogy |
| 22 | Laux, Catharina | I312684220371 | b. 10 May 1793 | German Flatts, Herkimer, New York, United States | Oswald Genealogy |
| 23 | Liebler, Catharina | I312684218419 | b. 11 Nov 1665 | Riederich,Schwarzwaldkreis,Wuerttemberg | Oswald Genealogy |
| 24 | Loucks, Catharina | I312684220276 | b. | Palatine, Montgomery, New York, United States | Oswald Genealogy |
| 25 | Mantz, Catharina | I312684219704 | b. | Riederich, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Oswald Genealogy |
| 26 | Mayer, Catharina | I312684218078 | b. Abt. 1693 | Oberjettingen,, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 27 | Mühleisen, Catharina | I312684219359 | b. | Eningen, Eningen unter Achalm, Reutlingen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 28 | Mühleisen, Catharina | I312684219107 | b. 28 Apr 1712 | Eningen, Eningen unter Achalm, Reutlingen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 29 | Oswald, Mrs Catharina | I312684219030 | b. 1642 | Of Kleinbettlingen, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 30 | Oswald, Mrs. Catharina | I312684218552 | b. 25 Mar 1680 | Haeslach, Walddorfhaeslach, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 31 | Ott, Catharina | I312684218549 | b. 07 Dec 1651 | Bempflingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 32 | Paßawer, Catharina | I312684219281 | b. | Eningen, Schwarzwaldkreis, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 33 | Raissle, Catharina | I312684218431 | b. 23 Sep 1684 | Metzingen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 34 | Rall, Catharina | I312684219181 | b. 12 Jul 1730 | Eningen, Eningen unter Achalm, Reutlingen, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 35 | Sauter, Catharina | I312684219115 | b. 24 Apr 1655 | Eningen, Eningen unter Achalm, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 36 | Sautter, Catharina | I312684219220 | c. 05 Apr 1684 | Eningen, Eningen unter Achalm, Reutlingen, Württemberg, Deutschland | Oswald Genealogy |
| 37 | Scheel, Catharina | I312684218767 | b. 18 Aug 1662 | Bempflingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 38 | Schmid, Catharina | I312684218095 | b. 19 Feb 1753 | Riederich, Reutlingen, Baden Wurttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 39 | Sontag, Catharina | I312684219326 | b. 16 Jun 1685 | Eningen, Eningen unter Achalm, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 40 | Van Schaajk, Catharina | I312684220026 | b. 1679 | Schenectady, Albany, New York Colony, British Colonial America | Oswald Genealogy |
| 41 | Veil, Catharina | I312684218032 | b. 20 Aug 1722 | Kleinbettlingen, Bempflingen, Esslingen, Baden-Wurttemberg, Deutschland | Oswald Genealogy |
| 42 | Veit, Catharina | I312684219615 | b. | Riederich, Schwarzwald, Wuerttemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 43 | Vogt, Catharina | I312684218372 | b. 1640 | Bempflingen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |
| 44 | Vollmer, Mrs Catharina | I312684219788 | b. | Grafenberg, Nürtingen, Württemberg, Germany | Oswald Genealogy |





